De beste dagprijzen krijgt u natuurlijk bij De Visser Metaalhandel!
Onderstaand de huidige dagprijzen voor oud metaal in onze prijslijst *:
Handgepeld koper | 7,50 per kilo |
Laskabels schoon | 7,50 per kilo |
Vertind koper | 7,00 per kilo |
Electro 2 | 7,00 per kilo |
Nieuw roodkoperen buis | 6,80 per kilo |
Rood koper {leiding e.d.} | 6,50 per kilo |
Koper/Messing mix | 4,40 per kilo |
Messing | 3,95 per kilo |
Brons | 4,50 per kilo |
Aluminiumbrons | 3,70 per kilo |
Spindelbrons | 4,00 per kilo |
Katalysatoren | afhankelijk van merk en kwaliteit |
Oud geslagen Aluminium | 0,90 per kilo |
Nieuw Aluminium | 1,15 per kilo |
Giet Aluminium | 0,90 per kilo |
Lakprofiel | 1,20 per kilo |
Blank Profiel | 1,45 per kilo |
Al/Cu Koelers | 1,80 per kilo |
Luxaflex | 0,20 per kilo |
Aluminium velgen | 1,30 per kilo |
Aluminium kabel | vanaf 0,50 per kilo afhankelijk van kwaliteit en soort |
Pvc kabel | 2,25 per kilo |
Grondkabel | vanaf 0,60 per kilo afhankelijk van kwaliteit en soort |
Coaxkabel | 0,25 per kilo |
Pelkabel | Prijs op bevinding |
Zink | 1,10 per kilo |
Lood | 1,20 per kilo |
IJzer-gruis | 0,14 per kilo |
IJzer-kort | 0,19 per kilo |
Electro motoren | 0,45 per kilo {tot 3oo kg} |
Radiateuren-ijzervrij | 0,75 per kilo |
RVS type 304 | 1,00 per kilo |
RVS type 316 | 1,65 per kilo |
Geisers | 5,00 per stuk |
Aluminium reindraad | 1,60 per kilo |
Close-inn Boiler | 5,00 per stuk |
Boilers vuil 30 liter | 25,00 per stuk |
Boilers vuil 50 liter | 30,00 per stuk |
Boilers vuil 80 liter | 40,00 per stuk |
Boilers vuil 120 liter | 75,00 per stuk |
Computers | 0,50 per kilo |
Ram-chips | 15,00 per kilo |
Harde schijven | 0,90 per kilo |
Computervoeding | 0,25 per kilo |
DvD/CD rom | 0,25 per kilo |
Processoren | 10,00 per kilo oplopend naar 30,00 p/kg |
Kabels met stekkers | 1,00 per kilo |
Accu’s | 0,45 per kilo |
Trekdraad | 3,00 per kilo |
Raffineer | 0,20 per kilo |
Witgoed/bruingoed | vanaf heden niet meer mogelijk,ook niet kosteloos |
Aluminium Blikjes | 0,50 per kilo |
Combi-Ketel | 0,20 per kilo |
Fietsen | 0,05 per kilo |
Ook hier geld: hoe groter de partij oude metalen, hoe hoger de prijs.
Voor grote partijen kunt u ook vrijblijvend telefonisch een prijs opvragen, eventueel ophalen in overleg of langskomen in Hoogvliet.
* aan de prijzen op deze prijslijst kunnen geen rechten worden verleend